300003lepuyiliaozuidi7.6yuan
<p>我给你发一张2015年12月1日新股申购的名单:</p><p>润欣科技(300493)发行价6.87元,单账户上限1.2万股;<br />中坚科技(002779)发行价12.11元,单账户上限上限8500股;<br />三夫户外(002780)发行价9.42元,单账户上限上限6500股;<br />邦宝益智(732398)发行价13.97元,单账户上限上限9000股;<br />安记食品(732696)发行价10.1元,单账户上限上限1.2万股;<br />道森股份(732800)发行价10.95元,单账户上限上限2万股;<br />博敏电子(732936)发行价8.06元,单账户上限上限1.6万股;<br />读者传媒(732999)发行价9.77元,单账户上限上限2.4万股。<br /><img src="http://img.55188.com/file/aiwengu/201512/0110/565d0c326c93c921992_01.png" alt="" /><br /></p><p><br /><br /></p><p><br /></p>
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号 发行
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日 市盈率
002785 万里石 002785 5000 2000 20.00 2.00 8.58 4.29 07-08 周三 7月13日 42.90
300490 华自科技 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 07-07 周二 7月10日 20.66
002778 高科石化 002778 2230 880 8.5 0.85 7.23 8.50 07-07 周二 7月10日 21.79
603996 中新科技 732996 5010 2000 20 2 21.04 10.52 07-06 周一 7月9日 20.63
603866 桃李面包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.89 13.76 07-06 周一 7月9日 22.56
603778 乾景园林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.75 22.19 07-06 周一 7月9日 21.75
300495 美尚生态 300495 1670 660 6.5 0.65 23.45 36.08 07-06 周一 7月9日 22.41
300492 山鼎设计 300492 2080 830 8 0.8 5.52 6.90 07-06 周一 7月9日 22.26
002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.89 7.58 07-06 周一 7月9日 22.29
002781 奇信股份 002781 6000 2400 24 2.4 30.10 12.54 07-06 周一 7月9日 21.25
002777 久远银海 002777 2000 800 8 0.8 9.17 11.46 07-06 周一 7月9日 16.37
603999 读者传媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 07-03 周五 7月8日 16.56
603936 博敏电子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 07-03 周五 7月8日 19.66
603800 道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 07-03 周五 7月8日 21.02
603696 安记食品 732696 3000 1200 12 1.2 20.76 17.30 07-03 周五 7月8日 36.81
603398 邦宝益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 07-03 周五 7月8日 22.90
300496 中科创达 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 07-03 周五 7月8日 20.78
300493 润欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 07-03 周五 7月8日 21.47
002783 凯龙股份 002783 2087 835 8.00 0.80 22.89 28.61 07-03 周五 7月8日 22.35
002780 三夫户外 002780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 07-03 周五 7月8日 22.43
002779 中坚科技 002779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 07-03 周五 7月8日 18.63
读者传媒(603999.SH)、博敏电子(603936.SH)、道森股份(603800.SH)、安记食品(603696.SH)、邦宝益智(603398.SH)共5只新股将登陆上海证券jiaoy所,中科创达(300496.SZ)、润欣科技(300493.SZ)、凯龙股份(002783.SZ)、三夫户外(002780.SZ)、中坚科技(002779.SZ)则会登陆深圳证券jiaoy所,这个是11月份要上市的公司
多几块钱啊!
1月16日,金溢中午收盘强势上扬,涨幅达5.36%,结合这几日的情况来看,这只股在近期跌停后已经渐渐稳涨了,趋势明显,可以入。