
深桑达A
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3642.44点,收于年线之上,涨跌幅-1.454%,A股总成交额为12926.26亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有攀钢钒钛、电工合金、新金路等,乖离率分别为9.32%、7.66%、7.36%;首华燃气、美达股份、集贤股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。,一分钱玩一天,哈哈 ,哎,买了它每个节假日就没开心过,过年肯定也不例外 ,几天后就春节了 ,还不是时候,起码还有三个点 ,走好,年后500
2月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000629 | 攀钢钒钛 | 10.14 | 4.03 | 2.19 | 2.39 | 9.32 |
300697 | 电工合金 | 19.97 | 5.48 | 15.74 | 16.94 | 7.66 |
000510 | 新 金 路 | 9.09 | 7.92 | 4.36 | 4.68 | 7.36 |
002114 | 罗平锌电 | 10.08 | 4.75 | 6.72 | 7.21 | 7.24 |
601212 | 白银有色 | 9.96 | 2.92 | 2.89 | 3.09 | 7.09 |
600782 | 新钢股份 | 7.35 | 2.72 | 4.24 | 4.53 | 6.84 |
300189 | 神农科技 | 19.95 | 18.34 | 4.90 | 5.23 | 6.81 |
002453 | 华软科技 | 8.06 | 3.42 | 5.28 | 5.63 | 6.56 |
000970 | 中科三环 | 7.86 | 6.80 | 9.81 | 10.43 | 6.34 |
600961 | 株冶集团 | 9.99 | 4.79 | 6.95 | 7.38 | 6.15 |
601958 | 金钼股份 | 7.86 | 2.73 | 6.08 | 6.45 | 6.03 |
300748 | 金力永磁 | 12.55 | 12.99 | 37.04 | 39.27 | 6.01 |
600759 | 洲际油气 | 10.20 | 11.34 | 2.05 | 2.16 | 5.34 |
600323 | 瀚蓝环境 | 7.08 | 1.48 | 23.70 | 24.95 | 5.29 |
600328 | 中盐化工 | 10.07 | 7.09 | 7.38 | 7.76 | 5.14 |
603477 | 巨星农牧 | 6.62 | 3.87 | 12.84 | 13.36 | 4.04 |
601005 | 重庆钢铁 | 9.72 | 2.45 | 1.52 | 1.58 | 3.91 |
600339 | 中油工程 | 4.00 | 1.28 | 2.75 | 2.86 | 3.90 |
002379 | 宏创控股 | 9.97 | 1.04 | 3.08 | 3.20 | 3.83 |
300702 | 天宇股份 | 15.01 | 4.57 | 91.51 | 95.00 | 3.81 |
000032 | 深桑达A | 10.01 | 1.59 | 20.26 | 21.00 | 3.63 |
002155 | 湖南黄金 | 6.63 | 5.34 | 8.38 | 8.68 | 3.53 |
601969 | 海南矿业 | 6.03 | 1.42 | 5.44 | 5.63 | 3.48 |
600301 | ST 南 化 | 5.03 | 0.44 | 6.46 | 6.68 | 3.43 |
002098 | 浔兴股份 | 5.19 | 2.74 | 5.69 | 5.88 | 3.32 |
000709 | 河钢股份 | 4.17 | 1.28 | 2.18 | 2.25 | 3.30 |
600165 | 新日恒力 | 4.17 | 1.90 | 6.06 | 6.25 | 3.11 |
002540 | 亚太科技 | 3.20 | 1.47 | 4.70 | 4.84 | 3.08 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.77 | 1.86 | 4.81 | 4.96 | 3.04 |
300540 | 深冷股份 | 3.58 | 3.58 | 16.60 | 17.09 | 2.98 |
603699 | 纽威股份 | 3.58 | 0.97 | 14.32 | 14.75 | 2.97 |
300261 | 雅本化学 | 3.86 | 3.68 | 6.01 | 6.19 | 2.96 |
601258 | ST 庞 大 | 5.31 | 1.45 | 1.16 | 1.19 | 2.73 |
601857 | 中国石油 | 3.01 | 0.22 | 4.34 | 4.45 | 2.62 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4.85 | 7.87 | 10.13 | 10.38 | 2.45 |
000690 | 宝新能源 | 4.79 | 2.95 | 6.19 | 6.34 | 2.39 |
600527 | 江南高纤 | 3.27 | 4.85 | 2.77 | 2.84 | 2.37 |
603229 | 奥翔药业 | 7.23 | 1.27 | 34.24 | 35.00 | 2.21 |
600469 | 风神股份 | 2.61 | 1.76 | 5.01 | 5.12 | 2.20 |
600650 | 锦江投资 | 2.38 | 0.98 | 9.27 | 9.47 | 2.17 |
600371 | 万向德农 | 3.89 | 5.61 | 13.11 | 13.36 | 1.88 |
600883 | 博闻科技 | 6.18 | 1.34 | 8.95 | 9.11 | 1.84 |
000159 | 国际实业 | 2.39 | 4.28 | 5.48 | 5.58 | 1.80 |
300416 | 苏试试验 | 4.02 | 2.42 | 23.93 | 24.33 | 1.67 |
603028 | 赛 福 天 | 4.25 | 1.04 | 11.59 | 11.78 | 1.65 |
601126 | 四方股份 | 8.29 | 2.75 | 6.56 | 6.66 | 1.55 |
600968 | 海油发展 | 2.51 | 5.52 | 2.42 | 2.45 | 1.43 |
001965 | 招商公路 | 1.74 | 0.30 | 6.92 | 7.02 | 1.43 |
601669 | 中国电建 | 1.53 | 0.98 | 3.92 | 3.97 | 1.37 |
600123 | 兰花科创 | 3.36 | 2.63 | 5.16 | 5.23 | 1.35 |
002578 | 闽发铝业 | 2.27 | 6.31 | 3.55 | 3.60 | 1.31 |
002490 | 山东墨龙 | 3.55 | 3.43 | 3.46 | 3.50 | 1.27 |
002425 | 凯撒文化 | 3.53 | 10.17 | 9.27 | 9.38 | 1.22 |
603488 | 展鹏科技 | 3.10 | 1.26 | 8.56 | 8.66 | 1.22 |
002123 | 梦网科技 | 10.00 | 5.23 | 17.08 | 17.27 | 1.14 |
603960 | 克来机电 | 2.51 | 1.23 | 34.67 | 35.06 | 1.14 |
000036 | 华联控股 | 1.51 | 0.52 | 3.99 | 4.03 | 1.13 |
002113 | *ST 天润 | 2.82 | 2.36 | 1.44 | 1.46 | 1.11 |
300376 | 易 事 特 | 2.35 | 2.28 | 6.88 | 6.96 | 1.11 |
603077 | 和邦生物 | 3.60 | 2.67 | 1.43 | 1.44 | 0.91 |
600489 | 中金黄金 | 9.96 | 3.82 | 9.30 | 9.38 | 0.90 |
002157 | 正邦科技 | 3.79 | 7.37 | 18.44 | 18.60 | 0.89 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.94 | 2.18 | 38.52 | 38.85 | 0.86 |
603988 | 中电电机 | 4.08 | 2.39 | 12.65 | 12.75 | 0.83 |
000862 | 银星能源 | 0.99 | 3.40 | 4.07 | 4.10 | 0.78 |
000619 | 海螺型材 | 2.93 | 1.94 | 5.58 | 5.62 | 0.73 |
600821 | *ST 劝业 | 1.15 | 0.65 | 4.37 | 4.40 | 0.60 |
600119 | ST 长 投 | 0.66 | 0.37 | 7.59 | 7.63 | 0.53 |
601326 | 秦港股份 | 1.12 | 0.30 | 2.69 | 2.70 | 0.47 |
000969 | 安泰科技 | 5.16 | 2.24 | 6.69 | 6.72 | 0.39 |
002502 | *ST 鼎龙 | 3.18 | 1.44 | 2.91 | 2.92 | 0.35 |
002034 | 旺能环境 | 1.92 | 1.23 | 16.97 | 17.03 | 0.33 |
002895 | 川恒股份 | 3.12 | 1.99 | 11.87 | 11.91 | 0.31 |
601699 | 潞安环能 | 3.24 | 1.93 | 6.03 | 6.05 | 0.30 |
000850 | 华茂股份 | 4.85 | 2.67 | 3.88 | 3.89 | 0.22 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.88 | 0.61 | 4.86 | 4.87 | 0.22 |
603165 | 荣晟环保 | 0.48 | 0.86 | 12.61 | 12.64 | 0.20 |
002772 | 众兴菌业 | 1.14 | 3.49 | 8.88 | 8.90 | 0.18 |
000987 | 越秀金控 | 1.53 | 2.25 | 14.62 | 14.64 | 0.15 |
600157 | ST 永 泰 | 0.74 | 0.59 | 1.37 | 1.37 | 0.13 |
600330 | 天通股份 | 3.04 | 3.81 | 9.83 | 9.84 | 0.08 |
603429 | 集友股份 | 1.06 | 0.91 | 33.35 | 33.38 | 0.08 |
000782 | 美达股份 | 9.90 | 2.77 | 3.44 | 3.44 | 0.06 |
300483 | 首华燃气 | 0.29 | 0.77 | 34.31 | 34.31 | 0.01 |
,数学:耐心+恒心+毅力
方法:学会听课在高中数学学习中至关重要,上课听老师分析问题时,应注意思路、方法,掌握了原理,一节课就有收获了。记笔记可以提高听课的效率,但不能因此影响听课,遇到不懂的地方,要及时跳过去。如果发现听课吃力,则要做好课前的预习工作。学数学的本质是学解题,要学会多问几个为什么。通过反复思考,理解后的知识才能真正成为自己的东西。在理科的学习中,树立自学的意识非常必要。此外,多做练习对学好数学有很大帮助,但是应该强调“适当”,而不是多多益善,搞题海战术。
物理:培养良好的学习习惯
方法:良好的学习习惯是获得好的学习效果的关键,可这一点却常常被忽视。高中的物理问题中,大部分要求画图,有些内容对图的精确度要求高(如几何光学),规范作图书写是必须做到的。高中物理的知识结构是按力学、电学、热学、光学及原子物理的顺序展开。暑假中,建议对初中物理中有关的章节进行重点复习,如九年级物理第十一章运动和力、第十二章力和机械、第十四章机械能。而且高中物理以定量计算居多,初中物理则以定性了解居多,因此在复习时尤其要关注相关的计算题。此外,物理是高中学科中比较难学的一门,培养兴趣非常重要,同学们可以有计划地观看有关的科普类电视节目和书籍,增加对物理的兴趣。
化学:记忆理解两者兼顾
方法:从高一到高三,化学知识由浅入深呈螺旋式上升,须细水长流、夯实基础,临时抱佛脚绝对行不通。化学知识虽然琐碎、繁杂,但有一定规律可循,只要善于并勤于对知识进行梳理、比较和归纳,就可以使化学知识系统化、条理化。这是高一就必须开始做的积累工作,记下课堂上老师讲的但书上没有的内容,每一次学习的感悟,自己平时容易错的问题,到总复习的时候就有了属于自己的“教材”,这是钱都买不到的宝贝。另外,做化学实验前要做到心中有数,实验时要“手到、眼到、心到”,实验完成后要认真分析实验数据、实验误差,进行实验评价。,别购买了。我在唯品会买了2000多床品。商品描述中写的百分之百纯棉。实际使用后严重起球。我现在退都退不了。后悔莫及。不如商场实体购买出现问题有当地315保障。, ,110,不可以,有限公司股东人数下限就是两个人,不能更少了。
如果您要通过转让股权的方式使股东由两个人变为一个人,公司的形式就变了,变成了一人公司,需要向有关部门进行变更登记。
港元或称港币是中华人民共和国香港的法定流通货币。按照香港基本法和中英联合声明,香港的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO 4217简称为HKD(Hong Kong Dollar);标志为HK$。RrB
以上是小编整理的东方精工股票为您讲解首华燃气、美达股份、集贤股份等个股乖离率小全部内容,您还可以阅读页面上的相似文章,喜欢网上b股开户_网上能股票开户_网上炒黄金开户_炒股开户网上爱腐竹股票开户网的话敬请关注哟!